Selasa, 29 Mei 2012

NUPTK

NUPTK
SMPN 2 BELAWANG
TAHUN 2012


NO NAMA PTK NIP L/P TEMPAT LAHIR TGL LAHIR NAMA IBU LULUS SD NUPTK
1 Drs. Syamsir Alam 19621113 198603 1 014 L Belawang 13/11/1962 BANJARMAS 1975 9445740642200023
2 Abdul Satar, S.Pd  19700305 199802 1 006 L Banjarmasin 05/03/1970 SAMIAH 1983 2637748650200032
3 Yanto. D, S.Pd 19581204 198403 1 003 L Barito Kuala 04/12/1958 LENI 1970 6536736637200003
4 Eko Yuniati, S.Pd  19780618 200604 2 021 P Cilacap 18/06/1978 SITI HASANAH 1991 0950756658300022
5 Eko Santosa, S.Pd  19790414 200604 1 022 L Yogyakarta 14/04/1979 MASIRAH 1991 6746757658200012
6 Purnamasari, S.Pd  19770303 200701 1 018 L Banjarmasin 03/03/1977 SANIPAH 1989 1635755656200012
7 Rusliani, S.Pd  19710520 200701 2 014 P Belawang 20/05/1971 LASMIAH 1984 5852749651300042
8 Arniati, S.Pd 19800912 201101 2 009 P Batola 12/09/1980 JUHARNI 1993 9244758660300033
9 Syukran, S.Pd 19790329 201001 1 009 L Banjarmasin 29/03/1979 RAMLAH 1991
10 Jamaludin, SE - L Cilacap 05/06/1968 SURATIYAH 1983 8937746650200012
11 David August, S.Pd - L Waringin Kencana 17/08/1982 BUDIATI 1995 5149760662200023
12 Kusdiyono, S.Pd - L Kulon Progo 04/07/1967 DARMI 1980 0739745649110042
13 Nanang Yulianto  19820723 200902 1 003 L Sidomulyo 23/07/1982 SUYANTI 1994 1055760661200013
14 Suriansyah  19640902 200801 1 007 L Aluh-aluh Kecil 02/09/1964 NORHAYATI 1977 7234742644200013

Tidak ada komentar: