A | Kepala Sekolah dan Guru | ||||||||||||||
1 | Kepala Sekolah dan Guru Tetep ( PNS ) | ||||||||||||||
NO | NAMA / NIP | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT GOL/RUANG | IJAZAH TERAKHIR / JUR THN | BID STUDI YG DIAJARKAN | KLS | JLH JAM PER MINGGU | ||||||||
1 | H. Muhammad Nunci, M.Pd / 19670815 199103 1 019 | Barito Kuala,15 Agustus 1967 | Pembina / IV a 01/04/2008 | S2/IPS/2003 | IPS | VII | 8 | ||||||||
2 | Yanto. D, S.Pd / 19581204 198403 1 003 | Barito Kuala, 04/12/1958 | Pembina / IV a 01/10/2006 | SI / IPA / 2001 | IPA | VII, VIII | 20 | ||||||||
3 | Eko Yuniati, S.Pd / 19780618 200604 2 021 | Cilacap, 18/06/1978 | Penata / III c | SI / MATIK / 2003 | Matematika | VII, VIII, IX | 24 | ||||||||
4 | Eko Santosa, S.Pd / 19790414 200604 1 022 | Yogyakarta, 14/04/1979 | Penata / III c | SI / BP BK / 2002 | BP / BK, Seni Budaya | VII, VIII, IX | 14 | ||||||||
5 | Rusliani, S.Pd / 19710520 200701 2 014 | Belawang, 20/05/1971 | Penata / III c | SI / ADM PEND / 1999 | IPS, PKn, PRAKARYA | VII, VIII, IX | 24 | ||||||||
6 | Arniati, S.Pd / 19800912 201101 2 009 | Batola, 12 September 1980 | Penata Muda / III a 01/01/2011 | SI / PEND B. IND / 2005 | B. Ind | VII, VIII | 24 |
Senin, 06 Oktober 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar