PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA | SEKOLAH | : | H. MUHAMMAD | NUNCI, | M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : SMP Negeri 2 Belawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nomor Induk Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nomor Statistik Sekolah | : 201 150 030 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Jalan / Desa | : Pinang Habang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Kecamatan | : Wanaraya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Kabupaten | : Barito Kuala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Status Sekolah | : Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Didirikan Tahun | : 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Berdasarkan Surat Keputusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Pejabat | : Mendikbud RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Nomor | : KU.08.08 / c SMP. Wil. I / 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Tanggal | : 5 OKTOBER 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Khusus Untuk Swasta | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Blog | : smpn2belawang.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : smpn2belawang@gmail.com |
Senin, 06 Oktober 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar